Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Perkotaan
0 0
TOTAL : 0 ORANG
TOTAL
| Alamat | : | Jln. Besar Desa Perkotaan Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat |
| Desa | : | Perkotaan |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.564.773.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.562.230.468,00 |
99.84%
| Anggaran | : | Rp 1.635.431.293,00 |
| Realisasi | : | RP 1.589.951.772,00 |
97.22%
| Anggaran | : | Rp 70.658.293,00 |
| Realisasi | : | RP 70.658.293,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 842.532.000,00 |
| Realisasi | : | RP 842.532.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 63.988.000,00 |
| Realisasi | : | RP 63.988.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 653.253.000,00 |
| Realisasi | : | RP 653.253.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.457.468,00 |
49.15%
| Anggaran | : | Rp 730.085.837,00 |
| Realisasi | : | RP 727.132.727,00 |
99.6%
| Anggaran | : | Rp 480.603.960,00 |
| Realisasi | : | RP 480.603.960,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 102.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 102.400.000,00 |
99.9%
| Anggaran | : | Rp 240.794.540,00 |
| Realisasi | : | RP 198.375.085,00 |
82.38%
| Anggaran | : | Rp 81.446.956,00 |
| Realisasi | : | RP 81.440.000,00 |
99.99%